Skip to the main content

Zomercompetitie 2024

Einduitslag na 25 avonden. Uitsluitend spelers die minimaal 7 keer hebben meegespeeld zijn hierin opgenomen. Voor personen die vaker dan 7 keer hebben meegespeeld gelden alleen de beste 7 scores,

Het was een bijzonder spannende strijd die op de laatste speeldag een wending kreeg: 2 honden vechten om een been en de derde gaat ermee heen.

Speler Gemiddeld 28-aug 27-aug 26-aug 21-aug 20-aug 19-aug 14-aug 13-aug 12-aug 7-aug 6-aug 5-aug 31-jul 30-jul 29-jul 24-jul 23-jul 22-jul 17-jul 16-jul 15-jul 9-jul 3 jul 1 jul
1 Jan Wijen 64,86 73,58 60,19 64,85 57,50 59,77 71,42 65,48
2 Ruud Wijen 64,86 73,58 60,19 64,85 57,50 59,77 71,42 65,48
3 Richard Peters 63,45 61,75 60,89 66,13 61,25 63,12 63,1 67,45
4 Vincent van Brussel 63,45 61,75 60,89 66,13 61,25 63,12 63,1 67,45
5 Richard van Zandbeek 63,24 70,00 61,46 54,01 62,50 61,61 65,28 68,75
6 Esther van Zandbeek 63,24 70,00 61,46 54,01 62,50 61,61 65,28 68,75
7 Lies Truijen 62,49 60,52 60,12 69,02 69,57 50,89 58,33 70,18
8 Carla van der Burg 61,79 58,66 59,17 60,52 60,12 69,02 67,83 57,5
9 Lies Dibbets 61,45 57,99 61,31 64,74 60,00 64,42 53,75 66,91
10 Annemiek Dijkstra 61,45 57,99 61,31 64,74 60,00 64,42 53,75 66,91
11 Joop Wierts 61,10 58,23 60,58 56,25 65,80 67,78 57,5 62,5
12 Jacqueline Geraedts 60,34 56,60 59,17 58,23 65,80 67,83 57,5 57,5
13 Fon Beerens 57,70 58,33 51,25 56,12 48,44 65,99 61,60 62,5
14 Toos Meijer 56,86 60,30 60,12 53,65 56,22 52,75 61,18 53,63
15 Hub Kirkels 56,54 57,67 60,30 53,75 53,65 54,25 62,5 53,63
16 Lei Jacobs 56,00 52,43 48,85 60,58 56,25 67,78 45,83 62,5
17 Jan Kessels 55,67 54,60 58,68 46,92 63,06 59,58 50,83 55,87
18 Hans Kirkels 55,67 54,60 58,68 46,92 63,06 59,58 50,83 55,87
19 Maria de Boer 55,57 55,06 54,17 57,64 53,17 56,96 56,26 55,83
20 Tjeerd de Boer 55,57 55,06 54,17 57,64 53,17 56,96 56,26 55,83
21 Piet Wijen 55,04 58,33 51,25 50,54 51,75 48,44 61,60 62,5
22 Lia Saes 54,44 47,35 57,44 49,50 52,17 55,22 55,65 63,3
23 Marcel van Oostrum 54,44 47,35 57,44 49,50 52,17 55,22 55,65 63,3
24 Har Parren 54,08 49,98 50,51 49,83 60,42 62,25 49,77 55,65
25 Jan Vanlier 54,02 50,71 54,38 52,98 54,04 54,98 60,17 50,93
26 Siebrand Visser 54,02 50,71 54,38 52,98 54,04 54,98 60,17 50,93
27 Pierre Stienen 53,86 48,96 49,98 56,00 49,31 56,58 62,92 53,38
28 Fred Kahlert 53,84 50,75 48,81 60,03 54,88 52,45 53,44 57,21
29 Marion Michiels 53,78 49,76 57,80 52,90 52,78 62,25 49,92 51,67
30 Willem Deijsselberg 53,01 48,17 57,67 54,17 58,10 55,43 54,43 43,23
31 Paul Sonneville 52,92 42,86 56,00 49,31 56,58 62,92 53,38 48,33
32 Truus aan den Toorn 52,84 60,12 51,67 56,22 45,83 52,75 61,18 42,08
33 Gerrie Hermans 52,43 40,81 47,92 50,73 63,67 55,83 52 56
34 Frits Hermans 52,43 40,81 47,92 50,73 63,67 55,83 52 56
35 Nellie Vleeshouwers 52,09 48,13 57,92 57,99 61,74 47,42 42,92 48,75
36 Gonnie Mueters 52,09 48,13 57,92 57,99 61,74 47,42 42,92 48,75
37 Nellie Reinders 51,01 53,27 50,83 51,25 55,24 51,94 50,42 44,17
38 Annie Rutjens 51,01 53,27 50,83 51,25 55,24 51,94 50,42 44,17
39 Guus Wolf 50,86 49,76 47,92 60,03 53,44 57,21 43,09 45,38
40 Mart Batta 50,65 51,57 53,79 49,09 45,92 54,86 49,86 49,65
41 Henk Veugelers 50,59 49,75 45,65 48,33 44,76 59,23 54,26 51,94
42 Peter Rutjens 50,59 49,75 45,65 48,33 44,76 59,23 54,26 51,94
43 Kathy Konings 50,54 48,17 54,17 58,10 55,43 54,43 43,23 40,62
44 Toos Houben 50,45 45,35 50,24 47,29 52,83 55,95 49,75 51,45
45 Hardy le Clercq 50,42 56,35 60,17 54,35 45,45 46,63 43,12 45,79
46 Roy le Clercq 50,42 56,35 60,17 54,35 45,45 46,63 43,12 45,79
47 Toos Brouns 50,14 50,94 50,24 50,16 52,83 49,75 45,58 51,45
48 Anja van Werden 49,53 51,48 46,15 42,50 48,28 47,17 56,59 53,83
49 Jo verdonschot 49,53 51,48 46,15 42,50 48,28 47,17 56,59 53,83
50 Beb Geerts 48,37 34,15 45,25 55,07 51,74 56,67 43,85 51,67
51 Martin Thommassen 47,95 46,25 51,17 46,92 48,75 52,60 43,33 45,83
52 Marianne Wijen 47,39 36,25 45,23 55,24 50,29 46,49 52,41 44,73
53 Nelleke Mans 47,39 36,25 45,23 55,24 50,29 46,49 52,41 44,73
54 Hennie Tak 47,31 52,39 42,95 46,17 41,85 45,27 51,79 51,32
55 Wim Ramaekers 47,16 38,54 48,33 43,65 47,92 57,81 50,56 43,75
56 Harrie Levels 47,16 38,54 48,33 43,65 47,92 57,81 50,56 43,75
57 Myra Janssen 46,69 44,17 42,48 50,94 48,78 50,16 46,75 43,45
58 Marianne Janssens 45,25 40,83 40,07 48,78 41,44 46,75 47,26 51
59 Ton Hülsman 43,35 42,61 41,31 32,38 43,75 44,88 44,27 54,28
60 Lida Heuts 37,83 27,04 27,86 39,07 40,22 39,30 41,67 48,69
61 Jose Stultjens 37,83 27,04 27,86 39,07 40,22 39,30 41,67 48,69
Andere artikelen

Jaarkalender 2024-2025

Hieronder de voorgestelde jaarkalender. Per speeldag kunnen er aanpassingen worden gedaan door de...

04/09/2024 - Fon Beerens

Foto bij jouw naam in de ledenlijst?

Weert, 2 december 2020 We krijgen regelmatig de vraag of er ook een foto gekoppeld kan worden...

25/06/2024 - Willem Deijsselberg

Bridge voor beginners – cursus

Bridgecursus voor beginners Vanaf 7 oktober is er op 12 maandagavonden weer de mogelijkheid om...

19/06/2024 - Fon Beerens