Skip to the main content

Competitiestand van de Woensdag na blok 3

Na blok 3 is er een competitiestand opgemaakt en een indeling in groepen voor blok 4. Hierbij zijn 3 groepen gemaakt, de A, de B, en een kleine middengroep die zo nodig in de A of de B kunnen meedoen.

De stand na drie blokken:

Totaalstand Woensdagavond.  Per blok krijgt paar 1 van de A 100 punten, paar 2 98 punten enz
Paar 1 van de B krijgt 92 of 90 punten . Om punten per blok te verdienen
moet men minimaal 3 keer meegespeeld hebben.
Totaal blok 1 t/m 3 Aantal blokken per blok, minimaal 2 blokken in blok 4
1 Jos Strous-Marlies Moors 98 292 3 97,33 A
1 Willem Deijsselberg-Kathy Konings 96 292 3 97,33 A
3 Carla van der Burg-Jacqueline Geraedts 100 276 3 92,00 A
4 Hub Kirkels-Toos Meijer 94 274 3 91,33 A
4 Siebrand Visser-Jan Vanlier 92 274 3 91,33 A
6 Hans Kirkels-Jan Kessels 90 266 3 88,67 A
7 John Sartorius-Tine Sartorius 92 172 2 86,00 A
8 Ruud Wijen-Jan Wijen 88 256 3 85,33 A
9 Henk Wolthuis-Jack Thiessen 88 256 3 85,33 A
9 Jeanny Corsten-Nellie Janssen 82 254 3 84,67 A
11 Joop Wierts-Barbara Zajac 88 168 2 84,00 A
12 Jose Smolders-Anneke Janssen 84 250 3 83,33 A
13 Claar van Lier-Thieu van Lier 84 248 3 82,67
14 Har Parren-Paul Miessen 80 248 3 82,67
14 Marianne van Laer-Lies Truijen 90 248 3 82,67
16 Gonny Bongers-Joke Kohlmann 82 244 3 81,33 B
17 Bert Hermans-Tiny Kahlert 78 234 3 78,00 B
18 Coen Gabriëls-Mia Gabriëls 74 144 2 72,00 B
19 Jose Stultjens-Lida Heuts 72 214 3 71,33 B
20 Fred Kahlert-Luus Steevens 66 140 2 70,00 B
20 MarieJose Munten-Marianne Janssens 68 208 3 69,33 B
22 Guus Wolf-Ferry Jocker 76 138 2 69,00 B
23 Toos Brouns-Myra Janssen 66 206 3 68,67 B
24 Marian Lambers-Toos Houben 60 202 3 67,33 B
25 Henk Veugelers-Ger van Lierop 64 202 3 67,33 B
26 Wim Woolderink-Renee Woolderink 62 190 3 63,33 B
Anneke Compen-Thom Gubbels 98 98 1 A
Paul Sonneville-Rob Hermans 96 96 1 A
Andere artikelen

Lentecompetitie dinsdag

Deze competitie is per speler en valt samen met de externe viertallencompetitie. De stand na 2...

21/03/2024 - Fon Beerens

De woensdagmiddag workshop bridge

Sinds het begin van dit jaar is er elke woensdagmiddag gelegenheid om een workshop bij te wonen....

17/03/2024 - Fon Beerens

Clubcompetitie dinsdag

Deze competitie bestaat uit 4 blokken van 4 avonden, 2 maal met Butlertelling en 2 maal met...

16/01/2024 - Fon Beerens